Wie wird das Wetter?
Hier findest Du eine kurze und knackige Übersicht vom Wetter in den kommenden Tagen. Mal schauen, ob die Wetterdaten einigermaßen zuverlässig sind.
[wpc-weather id=“3252″/]
Feb 17, 2026 - Di
| Verliehausen, DE | 3°C Bedeckt | |
|
Wind
20 km/h, W
Humidity
94%
Pressure
1009 hPa
|
||
| Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
|---|---|---|---|---|---|
| die feb 17 | -/3°C | 0 km/h | - | 0 hPa | |
| mit feb 18 | 2/-4°C | 5 km/h, WNW | 88% | 1014 hPa | |
| don feb 19 | 2/-2°C | 19 km/h, OSO | 90% | 1006 hPa | |
| fre feb 20 | 2/-5°C | 8 km/h, SO | 81% | 1024 hPa | |
| sam feb 21 | 8/3°C | 19 km/h, WSW | 96% | 1020 hPa |




