Wie wird das Wetter?
Hier findest Du eine kurze und knackige Übersicht vom Wetter in den kommenden Tagen. Mal schauen, ob die Wetterdaten einigermaßen zuverlässig sind.
[wpc-weather id=“3252″/]
Mär 7, 2026 - Sa
| Verliehausen, DE | 8°C Bedeckt | |
|
Wind
3 km/h, SSO
Humidity
85%
Pressure
1024 hPa
|
||
| Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
|---|---|---|---|---|---|
| sam Mrz 7 | 17/8°C | 2 km/h, SSO | 79% | 1024 hPa | |
| son Mrz 8 | 15/7°C | 4 km/h, OSO | 84% | 1025 hPa | |
| mon Mrz 9 | 15/6°C | 4 km/h, SO | 91% | 1023 hPa | |
| die Mrz 10 | 15/6°C | 5 km/h, SW | 92% | 1019 hPa | |
| mit Mrz 11 | 15/7°C | 8 km/h, S | 94% | 1017 hPa |

